contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
2- (aminometil) fenol está bajo investigación en ensayos clínicos NCT03556319 (2-HOBA: estudio de dosificación múltiple en adultos mayores).
Nombre del producto: | 2- (aminometil) fenol |
Sinónimos: | Buttpark 18 09-57; Rarechem Al BW 0003; 1- [alfa (4,6-dimetoxipirimidina-2-il) bencil] piperazina 95+%; pirimidina, 4,6-dimetoxi-2- (fenil-1-piperazinilmetil)-; 2- (aminometil) fenol USP/EP/BP |
CAS: | 354563-89-6 |
MF: | C17H22N4O2 |
MW: | 314.38 |
Einecs: | 814-044-0 |
Categorías de Producto: | Farmacéuticos, productos químicos finos ... Etc |
Archivo Mol: | 354563-89-6.mol |
Punto de fusion | 127-131 ° C |
Punto de ebullición | 463.8 ± 45.0 ° C (predicho) |
densidad | 1.163 ± 0.06 g/cm3 (predicho) |
pka | 8.88 ± 0.10 (predicho) |
Referencia de base de datos CAS | 354563-89-6 (referencia de base de datos CAS) |
Artículo | Estándar | Resultados de la prueba |
Identificación | A.H-NMR: cumplir con la estructura | Cumplido |
B.LC-MS: cumplir con la estructura | Cumplido | |
C. El espectro IR de la muestra debe ser idéntico a el del estándar de referencia. | Cumplido | |
D.HPLC-ESI-MSTE El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la preparación del ensayo corresponde al de cromatograma del estándar Preparación, como se obtiene en el ensayo. | Cumplido | |
Cristalinidad | cumple los requerimientos. | Cumplido |
Pérdida por secado | ≤2.0% | 0.19% |
Metales pesados | ≤10 ppm | <10ppm |
Agua | ≤1.0% | 0.1% |
Cenizas sulfatadas | ≤0.5% determinado en 1.0 g. | 0.009% |
Residuo sobre el encendido | ≤0.1% | 0.03% |
Relacionado Sustancias | Impurezas no especificadas: para cada impureza ≤0.10% | <0.10% |
Impureza total ≤0.5% | 0.18% | |
Pureza | ≥99.0% | 99.7% |
Ensayo | 99.0% ~ 101.0% (sustancia anhidra). | 99.8% |
Microbiológico Análisis | Recuento de placas totales ≤1000CFU/g | Cumplido |
Levadura y moldes ≤100CFU/g | Cumplido | |
E. coli. Ausente | Negativo | |
Salmonela Ausente | Negativo | |
S. aureus Ausente | Negativo | |
Almacenamiento | Preservar bien cerrado, resistente a la luz y hermético contenedores. | Cumplido |
MSDS: MSDS disponible
Envíanos un email a: info@maxmedchem.com para más detalles.
2- (aminometil) fenol está bajo investigación en ensayos clínicos NCT03556319 (2-HOBA: estudio de dosificación múltiple en adultos mayores).
Nombre del producto: | 2- (aminometil) fenol |
Sinónimos: | Buttpark 18 09-57; Rarechem Al BW 0003; 1- [alfa (4,6-dimetoxipirimidina-2-il) bencil] piperazina 95+%; pirimidina, 4,6-dimetoxi-2- (fenil-1-piperazinilmetil)-; 2- (aminometil) fenol USP/EP/BP |
CAS: | 354563-89-6 |
MF: | C17H22N4O2 |
MW: | 314.38 |
Einecs: | 814-044-0 |
Categorías de Producto: | Farmacéuticos, productos químicos finos ... Etc |
Archivo Mol: | 354563-89-6.mol |
Punto de fusion | 127-131 ° C |
Punto de ebullición | 463.8 ± 45.0 ° C (predicho) |
densidad | 1.163 ± 0.06 g/cm3 (predicho) |
pka | 8.88 ± 0.10 (predicho) |
Referencia de base de datos CAS | 354563-89-6 (referencia de base de datos CAS) |
Artículo | Estándar | Resultados de la prueba |
Identificación | A.H-NMR: cumplir con la estructura | Cumplido |
B.LC-MS: cumplir con la estructura | Cumplido | |
C. El espectro IR de la muestra debe ser idéntico a el del estándar de referencia. | Cumplido | |
D.HPLC-ESI-MSTE El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la preparación del ensayo corresponde al de cromatograma del estándar Preparación, como se obtiene en el ensayo. | Cumplido | |
Cristalinidad | cumple los requerimientos. | Cumplido |
Pérdida por secado | ≤2.0% | 0.19% |
Metales pesados | ≤10 ppm | <10ppm |
Agua | ≤1.0% | 0.1% |
Cenizas sulfatadas | ≤0.5% determinado en 1.0 g. | 0.009% |
Residuo sobre el encendido | ≤0.1% | 0.03% |
Relacionado Sustancias | Impurezas no especificadas: para cada impureza ≤0.10% | <0.10% |
Impureza total ≤0.5% | 0.18% | |
Pureza | ≥99.0% | 99.7% |
Ensayo | 99.0% ~ 101.0% (sustancia anhidra). | 99.8% |
Microbiológico Análisis | Recuento de placas totales ≤1000CFU/g | Cumplido |
Levadura y moldes ≤100CFU/g | Cumplido | |
E. coli. Ausente | Negativo | |
Salmonela Ausente | Negativo | |
S. aureus Ausente | Negativo | |
Almacenamiento | Preservar bien cerrado, resistente a la luz y hermético contenedores. | Cumplido |
MSDS: MSDS disponible
Envíanos un email a: info@maxmedchem.com para más detalles.