Sal de potasio n-sulfo-glucosamina
- Nombre del producto: N-Sulfo-glucosamina saltrocloruro
- Cas no.: 31284-96-5
- MF: C6H14kno8s
- MW: 299.34
- Especificación: USP | EP | BP
- Pureza: 99% o según lo solicitó el cliente
- Categorías: API; biológica y química;
- Método de prueba: HPLC
Descripción
N sulfo glucosamina sal sal básica de sal
Nombre del producto: | Sal de potasio n-sulfo-glucosamina |
Sinónimos: | Sal de monopotasio 2-deoxi-2- (sulfoamino) -grucosa; sal de potasio 2-desoxi-2-sulfoamino-d-glucosa; sal de potasio n-sulfo-glucosamina; D-glucosa, 2-dexi-2- (sulfoamino )-, sal de monopotasio (8ci, 9ci); potasio 2-desoxi-2-sulfoamino-d-glucosa; D-glucosamina sulfato de cloruro de potasio; DC Grado D-glucosamina Sufato.2KCl; N-Sulfo-glucosamina |
CAS: | 31284-96-5 |
MF: | C6H14kno8s |
MW: | 299.34 |
Categorías de Producto: | API; Biológico y químico; Dextrinas, azúcar y carbohidratos |
Archivo Mol: | 31284-96-5.Mol |
Estructura química
N propiedades químicas de glucosamina de sulfo
Nombre de la propiedad | El valor de la propiedad | Referencia |
---|---|---|
Peso molecular | 297.33 | Calculado por PubChem 2.1 (Pubchem Release 2021.05.07) |
Conteo de donantes de enlace de hidrógeno | 5 | Calculado por CACTVS 3.4.6.11 (Pubchem Release 2019.06.18) |
Recuento de aceptores de enlace de hidrógeno | 9 | Calculado por CACTVS 3.4.6.11 (Pubchem Release 2019.06.18) |
Recuento de enlaces rotativos | 7 | Calculado por CACTVS 3.4.6.11 (Pubchem Release 2019.06.18) |
Masa exacta | 296.99206900 | Calculado por PubChem 2.1 (Pubchem Release 2021.05.07) |
Masa monoisotópica | 296.99206900 | Calculado por PubChem 2.1 (Pubchem Release 2021.05.07) |
Área de superficie polar topológica | 176 Ų | Calculado por CACTVS 3.4.6.11 (Pubchem Release 2019.06.18) |
Recuento de átomos pesados | 17 | Calculado por PubChem |
Cargo formal | 0 | Calculado por PubChem |
Complejidad | 317 | Calculado por CACTVS 3.4.6.11 (Pubchem Release 2019.06.18) |
Recuento de átomos de isótopos | 0 | Calculado por PubChem |
Recuento de estereocentro de átomo definido | 4 | Calculado por PubChem |
Recuento de estereocentro de átomos indefinidos | 0 | Calculado por PubChem |
Recuento de estereocentro de enlace definido | 0 | Calculado por PubChem |
Recuento de estereocentro de enlace indefinido | 0 | Calculado por PubChem |
Recuento de unidades unidas covalentemente | 2 | Calculado por PubChem |
El compuesto está canonicalizado | Sí | Calculado por PubChem (lanzamiento 2019.01.04) |
MSDS: MSDS disponible
COA: COA puede estar disponible si nos envía una consulta.
Envíanos un email a: info@maxmedchem.com para más detalles.