contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nombre del producto: | Metil 3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato |
Sinónimos: | M3A4MT2C; metil 3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato; metil 3-amino-4-metil-2-thenoato; metil 3-amino-4-metil-2-tiofenecarboxilato; LABOTEST-BB LT00453517; 3-amino- 4-metil-2-tiofenecarboxílico éster metílico de ácido; éster metílico de ácido 3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxílico de ácido metílico de ácido 3-amino-4-metiltiofenecarboxílico |
CAS: | 85006-31-1 |
MF: | C7H9NO2S |
MW: | 171.22 |
Einecs: | 285-060-8 |
Categorías de Producto: | Tiophenes y benzothiophenes; Síntesis química; Tiofenos; Tiofeno y benzotiofeno; Ácidos orgánicos; Intermedios API; Tiofén |
Archivo Mol: | 85006-31-1.mol |
Punto de fusion | 85-88 ° C (lit.) |
Punto de ebullición | 318.6 ± 37.0 ° C (predicho) |
densidad | 1.264 ± 0.06 g/cm3 (predicho) |
FP | > 100 ° C |
pka | 1.71 ± 0.10 (predicho) |
BRN | 973196 |
Inchikey | Yicrperkkbdrsp-uhfffaoysa-n |
Referencia de base de datos CAS | 85006-31-1 (referencia de base de datos CAS) |
Referencia de química NIST | Metil 3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato (85006-31-1) |
Etanol-> hidruro de sodio-> hidrocloruro de hidroxilamina-> metacrilato de metilo-> metil tioglucolato
MSDS: MSDS disponible
COA: COA puede estar disponible si nos envía una consulta.
Envíanos un email a: info@maxmedchem.com para más detalles.
Nombre del producto: | Metil 3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato |
Sinónimos: | M3A4MT2C; metil 3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato; metil 3-amino-4-metil-2-thenoato; metil 3-amino-4-metil-2-tiofenecarboxilato; LABOTEST-BB LT00453517; 3-amino- 4-metil-2-tiofenecarboxílico éster metílico de ácido; éster metílico de ácido 3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxílico de ácido metílico de ácido 3-amino-4-metiltiofenecarboxílico |
CAS: | 85006-31-1 |
MF: | C7H9NO2S |
MW: | 171.22 |
Einecs: | 285-060-8 |
Categorías de Producto: | Tiophenes y benzothiophenes; Síntesis química; Tiofenos; Tiofeno y benzotiofeno; Ácidos orgánicos; Intermedios API; Tiofén |
Archivo Mol: | 85006-31-1.mol |
Punto de fusion | 85-88 ° C (lit.) |
Punto de ebullición | 318.6 ± 37.0 ° C (predicho) |
densidad | 1.264 ± 0.06 g/cm3 (predicho) |
FP | > 100 ° C |
pka | 1.71 ± 0.10 (predicho) |
BRN | 973196 |
Inchikey | Yicrperkkbdrsp-uhfffaoysa-n |
Referencia de base de datos CAS | 85006-31-1 (referencia de base de datos CAS) |
Referencia de química NIST | Metil 3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato (85006-31-1) |
Etanol-> hidruro de sodio-> hidrocloruro de hidroxilamina-> metacrilato de metilo-> metil tioglucolato
MSDS: MSDS disponible
COA: COA puede estar disponible si nos envía una consulta.
Envíanos un email a: info@maxmedchem.com para más detalles.