contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nombre del producto: | 1- (5-bromo-2-metoxi-fenil) adamantane |
Sinónimos: | 1- (5-bromo-2-metoxifenil) trycyclo [3,3,1,13,7] decano; 1- (5-bromo-2-metoxifenil) -triclo [3,3,1,13,7] decano (intermedio de adapaleno); 1- (5-bromo-2-metoxifenil) adamantano 97%; 2-adamantil-4-bromo-1-metoxibenceno; 2-adamantil-4-bromoanisol; 2- (1-adamantil) -4 -4 -4 -bromoananol (adapaleno); triciclo [3.3.1.13,7] decano, 1- (5-2-2-metoxifenil)-; 1- (5-bromo-2-metoxifenil) -triclo [3.3.1.13,13,13,13,13,13,13 ] decano |
CAS: | 104224-63-7 |
MF: | C17H21BRO |
MW: | 321.25 |
Einecs: | 689-408-3 |
Categorías de Producto: | API; Aromáticos; Intermedios de adapaleno; Intermedios y productos químicos finos; Metabolitos e impurezas; Farmacéuticos; API intermedia |
Archivo Mol: | 104224-63-7.mol |
Punto de fusion | 139-141 ° C |
Punto de ebullición | 402.5 ± 38.0 ° C (predicho) |
densidad | 1.346 ± 0.06 g/cm3 (predicho) |
temperatura de almacenamiento. | Refrigerador |
Inchikey | Qqamhhzqonqbfz-uhfffaoysa-n |
Referencia de base de datos CAS | 104224-63-7 (referencia de base de datos CAS) |
Propiedades químicas | Blanco sólido |
Usos | Impureza de adapaleno (A225000). |
MSDS: MSDS disponible
COA: COA puede estar disponible si nos envía una consulta.
Envíanos un email a: info@maxmedchem.com para más detalles.
Nombre del producto: | 1- (5-bromo-2-metoxi-fenil) adamantane |
Sinónimos: | 1- (5-bromo-2-metoxifenil) trycyclo [3,3,1,13,7] decano; 1- (5-bromo-2-metoxifenil) -triclo [3,3,1,13,7] decano (intermedio de adapaleno); 1- (5-bromo-2-metoxifenil) adamantano 97%; 2-adamantil-4-bromo-1-metoxibenceno; 2-adamantil-4-bromoanisol; 2- (1-adamantil) -4 -4 -4 -bromoananol (adapaleno); triciclo [3.3.1.13,7] decano, 1- (5-2-2-metoxifenil)-; 1- (5-bromo-2-metoxifenil) -triclo [3.3.1.13,13,13,13,13,13,13 ] decano |
CAS: | 104224-63-7 |
MF: | C17H21BRO |
MW: | 321.25 |
Einecs: | 689-408-3 |
Categorías de Producto: | API; Aromáticos; Intermedios de adapaleno; Intermedios y productos químicos finos; Metabolitos e impurezas; Farmacéuticos; API intermedia |
Archivo Mol: | 104224-63-7.mol |
Punto de fusion | 139-141 ° C |
Punto de ebullición | 402.5 ± 38.0 ° C (predicho) |
densidad | 1.346 ± 0.06 g/cm3 (predicho) |
temperatura de almacenamiento. | Refrigerador |
Inchikey | Qqamhhzqonqbfz-uhfffaoysa-n |
Referencia de base de datos CAS | 104224-63-7 (referencia de base de datos CAS) |
Propiedades químicas | Blanco sólido |
Usos | Impureza de adapaleno (A225000). |
MSDS: MSDS disponible
COA: COA puede estar disponible si nos envía una consulta.
Envíanos un email a: info@maxmedchem.com para más detalles.