contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nombre del producto: | 6-Iodo (1H) Indazole |
Sinónimos: | 6-Iodo (1H) Indazol; 6-Iodoindazol; 6-Iodo-1H1inDazol; 1h-indazol, 6-Iodo-; 261953-36-0; 6-IodoinDazol; 6-Iodo (1H) Indazole ISO 9001: 2015 REACH |
CAS: | 261953-36-0 |
MF: | C7h5in2 |
MW: | 244.03 |
Einecs: | 607-884-2 |
Categorías de Producto: | farmacética; Intermedio |
Archivo MOL: | 261953-36-0.mol |
Punto de fusion | 207.0 a 211.0 ° C |
Punto de ebullición | 358.2 ± 15.0 ° C (previsto) |
densidad | 2.082 ± 0.06 g / cm3 (previsto) |
formulario | Líquido |
pKa | 12.96 ± 0.40 (previsto) |
color | Claro incoloro a la luz amarilla |
Inculcido | Rsgaxjzkqdfep-uhfffaoysa-n |
MSDS: MSDS DISPONIBLE
COA: COA puede estar disponible si nos envía consulta.
Envíenos un email a:info@maxmedchem.compara más detalles.
Nombre del producto: | 6-Iodo (1H) Indazole |
Sinónimos: | 6-Iodo (1H) Indazol; 6-Iodoindazol; 6-Iodo-1H1inDazol; 1h-indazol, 6-Iodo-; 261953-36-0; 6-IodoinDazol; 6-Iodo (1H) Indazole ISO 9001: 2015 REACH |
CAS: | 261953-36-0 |
MF: | C7h5in2 |
MW: | 244.03 |
Einecs: | 607-884-2 |
Categorías de Producto: | farmacética; Intermedio |
Archivo MOL: | 261953-36-0.mol |
Punto de fusion | 207.0 a 211.0 ° C |
Punto de ebullición | 358.2 ± 15.0 ° C (previsto) |
densidad | 2.082 ± 0.06 g / cm3 (previsto) |
formulario | Líquido |
pKa | 12.96 ± 0.40 (previsto) |
color | Claro incoloro a la luz amarilla |
Inculcido | Rsgaxjzkqdfep-uhfffaoysa-n |
MSDS: MSDS DISPONIBLE
COA: COA puede estar disponible si nos envía consulta.
Envíenos un email a:info@maxmedchem.compara más detalles.