contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nombre del producto: | 3-amino -rifamicin s |
Sinónimos: | 3-amino -Rifamicin S; Rifabutin EP impureza B; 3-amino-O1, O4-dicide-rifamicina; impureza de rifabutina 2 (impureza de rifabutina EP B); rifamicina, 3-amino-1,4-dideoxy-1,4- dihidro-1,4-dioxo-; 3-amino -rifamicina S USP / EP / BP; 3-aminorifamicin s (grado técnico) |
CAS: | 51756-80-0 |
MF: | C37H46N2O12 |
MW: | 710.77 |
Categorías de Producto: | Intermedio de rifabutina |
Artículo | Estándar | Resultados de la prueba | |
A.H-NMR: Cumplir con la estructura. | Cumple | ||
B.LC-MS: Cumplir con la estructura. | Cumple | ||
C.El espectro IR de muestra debe ser idéntico a la de la norma de referencia. | Cumple | ||
D.HPLC-ESI-MS El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la preparación del ensayo corresponde a la en el cromatograma de la preparación estándar, como se obtiene en el ensayo. | Cumple | ||
Pérdida por secado | ≤2.0% | 0.19% | |
Metales pesados | ≤10 ppm | ≤10 ppm | |
Agua | ≤1.0% | 0.1% | |
Cenizas sulfatadas | ≤0.5% determinado en 1.0 g. | 0.009% | |
Residuos en ignición | ≤0.1% | 0.03% | |
Sustancias relacionadas | Impurezas no especificadas: para cada impureza ≤0.10% | <0.10% | |
Impureza total ≤0.50% | 0.18% | ||
Pureza | ≥99.0% | 99.7% | |
Ensayo | 99.0% ~ 101.0% (sustancia anhidra). | 99.8% | |
Almacenamiento | Preservar en contenedores bien cerrados, resistentes a los ojos y herméticos. | Cumple |
MaxMedchem, un proveedor global de 3-amino -rifamicin S, 51756-80-0 ofrece sus requisitos de las cantidades o comerciales de RND / desarrollo, según el estado del producto. También podemos ofrecer a sus intermedios con el paquete técnico de apoyo requerido para la evaluación.
MSDS y COA pueden estar disponibles si nos envía consulta.
Envíenos un email a:info@maxmedchem.compara más detalles.
Nombre del producto: | 3-amino -rifamicin s |
Sinónimos: | 3-amino -Rifamicin S; Rifabutin EP impureza B; 3-amino-O1, O4-dicide-rifamicina; impureza de rifabutina 2 (impureza de rifabutina EP B); rifamicina, 3-amino-1,4-dideoxy-1,4- dihidro-1,4-dioxo-; 3-amino -rifamicina S USP / EP / BP; 3-aminorifamicin s (grado técnico) |
CAS: | 51756-80-0 |
MF: | C37H46N2O12 |
MW: | 710.77 |
Categorías de Producto: | Intermedio de rifabutina |
Artículo | Estándar | Resultados de la prueba | |
A.H-NMR: Cumplir con la estructura. | Cumple | ||
B.LC-MS: Cumplir con la estructura. | Cumple | ||
C.El espectro IR de muestra debe ser idéntico a la de la norma de referencia. | Cumple | ||
D.HPLC-ESI-MS El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la preparación del ensayo corresponde a la en el cromatograma de la preparación estándar, como se obtiene en el ensayo. | Cumple | ||
Pérdida por secado | ≤2.0% | 0.19% | |
Metales pesados | ≤10 ppm | ≤10 ppm | |
Agua | ≤1.0% | 0.1% | |
Cenizas sulfatadas | ≤0.5% determinado en 1.0 g. | 0.009% | |
Residuos en ignición | ≤0.1% | 0.03% | |
Sustancias relacionadas | Impurezas no especificadas: para cada impureza ≤0.10% | <0.10% | |
Impureza total ≤0.50% | 0.18% | ||
Pureza | ≥99.0% | 99.7% | |
Ensayo | 99.0% ~ 101.0% (sustancia anhidra). | 99.8% | |
Almacenamiento | Preservar en contenedores bien cerrados, resistentes a los ojos y herméticos. | Cumple |
MaxMedchem, un proveedor global de 3-amino -rifamicin S, 51756-80-0 ofrece sus requisitos de las cantidades o comerciales de RND / desarrollo, según el estado del producto. También podemos ofrecer a sus intermedios con el paquete técnico de apoyo requerido para la evaluación.
MSDS y COA pueden estar disponibles si nos envía consulta.
Envíenos un email a:info@maxmedchem.compara más detalles.